Parque Misto
Composto por um 80% de Festuca arundinacea e um 20% de Poa pratensis.
É usado principalmente em todos os tipos de campos esportivos, bem como em jardinagem, paisagismo, áreas públicas e piscinas.
Com sua cor verde escura e textura média, é um gramado que requer pouca manutenção.
Possui a melhor tolerância ao calor entre todas as espécies de gramíneas de inverno.
| Usar | Jardinagem e paisagismo, golfe, campos esportivos, áreas comerciais, públicas e recreativas |
| Cor | Verde escuro |
| Largura da lâmina | Média |
| Dormência de inverno | Não entra em período de desativação no inverno. |
| Solos | Solos férteis e de textura fina. pH entre 6,0 e 8,5. |
| Crescimento/Reprodução | Predominantemente vertical, a Poa pratensis apresenta algum crescimento horizontal. |
| Desgaste/Pisoteio | Alta |
| Recuperação de danos | Por meio de sementes |
| Calor | Alta |
| Frio | Alta |
| Sombra | Alta |
| Seca | resistência média |
| Salinidade | resistência média |
| Necessidades hídricas | Meias |
| Corte | Frequência média. Altura de 20 a 25 mm. |
| Ervas daninhas | Impacto médio das ervas daninhas |
| Pragas | Alta |
| Doenças | Alta |
| Fertilizantes | necessidades médias a altas |




