Descripción
| Uso | Campos de golf, terrenos deportivos, resorts, jardinería |
| Color | Verde oscuro |
| Anchura de la hoja | Fina |
| Latencia invernal | Pérdida de color por debajo de los 8°C |
| Suelos | Crece en una amplia gama de suelos |
| Crecimiento / Reproducción | Lento/ Reproducción por tepe y esquejes |
| Desgaste / Pisoteo | Resistencia muy alta. Gran tolerancia al pisoteo debido a su densidad |
| Recuperación a los daños | Media |
| Calor | Resistencia muy alta |
| Frío | Resistencia alta |
| Sombra | Resistencia media-alta |
| Sequía | Resistecia muy alta |
| Salinidad | Resistencia alta |
| Necesidades hídricas | Muy bajas. Muy resistente a la sequía, tolera períodos largos sin riego |
| Siega | Muy baja frecuencia |
| Malas hierbas | Bajo impacto de malas hierbas |
| Plagas | Resistencia muy alta |
| Enfermedades | Resistencia alta |
| Fertilizantes | Necesidades bajas |







