NorthBridge Bermudagrass
Para superficies deportivas de élite
| Uso | Golf, terrenos deportivos en general, jardinería y paisajismo |
| Color | Verde oscuro |
| Anchura de la hoja | Fina |
| Latencia invernal | Pérdida de color por debajo de los 10°C |
| Suelos | Arenosos y arcillosos |
| Crecimiento | Rápido |
| Desgaste / Pisoteo | Resistencia alta |
| Recuperación de los daños | Alta |
| Calor | Resistencia muy alta |
| Frío | Resistencia muy alta |
| Sombra | Resistencia baja |
| Sequía | Resistencia muy alta |
| Salinidad | Resistencia alta |
| Necesidades hídricas | Bajas |
| Siega | Frecuencia media |
| Malas hierbas | Bajo impacto de malas hierbas |
| Plagas | Resistencia alta |
| Enfermedades | Resistencia muy alta |
| Fertilizantes | Necesidades bajas |


