Descripción
| Uso | Jardinería y paisajismo, golf, terrenos deportivos, zonas comercia- les, públicas y recreativas |
| Color | Verde intenso |
| Anchura de la hoja | Media |
| Latencia invernal | No sufre parada invernal |
| Suelos | Suelos fértiles de textura fina. pH entre 6.0 y 8.5 |
| Crecimiento / Reproducción | Principalmente vertical, la Poa pratensis aporta algo de creci- miento horizontal |
| Desgaste / Pisoteo | Resistencia alta |
| Recuperación a los daños | Mediante semillas |
| Calor | Resistencia alta |
| Frío | Resistencia alta |
| Sombra | Resistencia alta |
| Sequía | Resistencia media |
| Salinidad | Resistencia media |
| Necesidades hídricas | Medias |
| Siega | Frecuencia media. Altura de 20 a 25 mm |
| Malas hierbas | Impacto medio de malas hierbas |
| Plagas | Resistencia alta |
| Enfermedades | Resistencia alta |
| Fertilizantes | Necesidades media-altas |





