Descripción
| Uso | Estadios deportivos, campos de golf, jardinería, parques | ||
| Color | Verde claro | ||
| Anchura de la hoja | Césped compacto de hoja fina | ||
| Latencia invernal | Pérdida de color por debajo de los 10°C | ||
| Suelos | Todo tipo de suelos. pH entre 5.5 y 8.5 Crecimiento / Reproducción | Por estolones y rizomas. Muy rápido Desgaste/ Pisoteo | Resistencia alta |
| Recuperación a los daños | Alta | ||
| Calor | Resistencia muy alta | ||
| Frío | Resistencia alta | ||
| Sombra | Resistencia baja | ||
| Sequía | Resistencia muy alta | ||
| Salinidad | Resistencia alta | ||
| Necesidades hídricas | Bajas | ||
| Siega | Frecuencia alta. | ||
| Malas hierbas | Bajo impacto de malas hierbas | ||
| Plagas | Resistencia alta | ||
| Enfermedades | Resistencia muy alta | ||
| Fertilizantes | Necesidades bajas. |
Zona de Crecimiento
Clientes que han optado por esta variedad
Clientes que han optado por Bermuda Tifway 419











