Parque Misto
Composto por um 80% de Festuca arundinacea e um 20% de Poa pratensis.
É usado principalmente em todos os tipos de campos esportivos, bem como em jardinagem, paisagismo, áreas públicas e piscinas.
Com sua cor verde escura e textura média, é um gramado que requer pouca manutenção.
Possui a melhor tolerância ao calor entre todas as espécies de gramíneas de inverno.
Informações sobre o produto
< 15 ºC
-5°
0°
5º
10°
15°
Usos recomendados
Outras funcionalidades
Quero mais informações sobre este produto.
Especificações técnicas
| Usar | Jardinagem e paisagismo, golfe, campos esportivos, áreas comerciais, públicas e recreativas |
| Cor | Verde escuro |
| Largura da lÁ¢mina | Média |
| DormÁªncia de inverno | NÁ£o entra em período de desativaÁ§Á£o no inverno. |
| Solos | Solos férteis e de textura fina. pH entre 6,0 e 8,5. |
| Crescimento/ReproduÁ§Á£o | Predominantemente vertical, a Poa pratensis apresenta algum crescimento horizontal. |
| Desgaste/Pisoteio | Alta |
| RecuperaÁ§Á£o de danos | Por meio de sementes |
| Calor | Alta |
| Frio | Alta |
| Sombra | Alta |
| Seca | resistÁªncia média |
| Salinidade | resistÁªncia média |
| Necessidades hídricas | Meias |
| Corte | FrequÁªncia média. Altura de 20 a 25 mm. |
| Ervas daninhas | Impacto médio das ervas daninhas |
| Pragas | Alta |
| DoenÁ§as | Alta |
| Fertilizantes | necessidades médias a altas |




