Agrostis Stolonifera 007
Esta nueva variedad mejorada es ideal para su uso en greenes, tees y calles de golf, pistas de tenis y jardinería de muy alto mantenimiento. Adaptable al corte bajo en los greens así como a la gestión de fungicidas. Resultado de la mejora de L-93 y Southshore.
| Pour utiliser | Greenes y tees de campos de golf y paisajismo de alto mantenimiento. |
| Cor | Verde brillante oscuro. |
| Largeur des feuilles | Fina. |
| Jaunissement/décoloration hivernale | Muy leve, solo ocurre con temperaturas muy extremas. |
| Sols | Suelos arenosos y suelos con buen drenaje. Ph entre 5.5 y 8.0 |
| Croissance/reproduction | Crecimiento erecto y estolonífero, muy agresivo y vigoroso. |
| Usure | Haute résistance. |
| Réparation après dommages | Resistencia alta al pisoteo y a los piques. |
| Ravageurs | Haute résistance. |
| Maladies | Resistencia media-alta. |
| Chaleur | Resistencia alta, siempre que disponga de la cantidad de agua necesaria. |
| Froid | Resistencia alta. No sufre parada invernal. |
| Ombre | Resistencia media. |
| Sécheresse | Resistencia media. |
| Salinité | Resistencia media. |
| Besoins en eau | Altas. |
| Tonte | Entre 2,5 mm y 7 mm. |
| Désherbage | Resistencia alta si la altura de siega es baja. Se ve principalmente afectado por Poa annua. |
| Engrais | Necesidades altas. |
Zone de croissance
Les clients qui ont choisi cette variété










